Departamento de Clases y Exámenes - FCEcon - UNCuyo

Códigos de Materias carr. LIC. ADMINISTRACIÓN. Pl. 2019

Cód. Nombre materia
Plan Ctrim.
766 ADMINISTRAC. DE CAPAC. Y COMPENS. 4 1
735 ADMINISTRAC. DE EMPR. FAMILIARES 4 2
737 ADMINISTRAC. DE ENTID. FINANCIERAS 4 1
762 ADMINISTRACION DE LA SALUD 4 1
436 ADMINISTRACION DE OPERACIONES II 4 1
431 ADMINISTRACION DE PERSONAL 4 2
769 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 4 1
764 ADMINISTRACION DE RIESGO 4 1
734 ADMINISTRACION DEL CAMBIO 4 1
435 ADMINISTRACION DEL SECTOR PUBLICO 4 1
235 ADMINISTRACION FINANCIERA I 4 2
133 ADMINISTRACION I 4 1
331 ADMINISTRACION II 4 1
763 ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4 1
236 ADMINISTRACON DE OPERACIONES I 4 2
432 ADMNISTRACION FINANCIERA II 4 1
433 ANALISIS ORGANIZACIONAL 4 2
332 COMERCIALIZACION 2 4 1
760 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS 4 1
765 COMERCIALIZACION DIGITAL 4 2
232 COMERCIALIZACION I 4 1
337 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 4 2
739 COMUNICS. INTEGR DE LA EMPRESA 4 1
231 COSTOS PARA DECISIONES 4 1
731 DCHO. CONCURS. P/ADMINISTRADORES 4 2
336 DERECHO LABORAL 4 2
136 DERECHO PUBLICO I 4 1
333 DERECHO PUBLICO II 4 1
730 EMPRENDIM. DE NUEVOS NEGOCIOS 4 2
261 ESTADISTICA I 4 2
135 ESTADOS CONTABLES 4 2
535 ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS 4 1
530 ETICA Y NEGOCIOS 4 2
537 FILOSOFIA 4 1
761 FINANZAS DEL SECTOR PUBLICO 4 2
134 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 4 1
736 GESTION DE LA CALIDAD 4 2
234 INGLES I 4 1
239 INGLES II 4 2
335 INGLES III 4 1
233 INTRODUCCION A DERECHO PRIVADO 4 1
132 INTRODUCCION A ECONOMIA 4 2
768 INVERSIONES FINANCIERAS 4 2
439 INVESTIGACION  OPERATIVA 4 2
437 INVESTIGACION DE MERCADO 4 1
434 MACROECONOMIA 4 1
334 MATEMATICA FINANCIERA 4 1
131 MATEMATICA I 4 1
139 MATEMATICA II 4 2
338 METODOLOGIA DE DECISION 4 2
538 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 4 1
738 NEGOCIACION 4 2
732 NEGOCIOS DIGITALES 4 2
733 NEUROCIENC.APLIC.A GESTION Y ECON. 4 1
130 PRACTICA DE ACTIV. FISICA SALUDABLE 4 1
430 PRACTICA DE TRABAJO 4 2
330 PRACTICA SOCIOEDUCATIVA 4 2
767 PUBLICIDAD Y PROMOCION 4 2
339 REGIMEN IMPOSITIVO 4 2
137 TECNOLOGIA DE INFORMACION I 4 2
230 TECNOLOGIA DE INFORMACION II 4 1
536 TESIS FINAL DE GRADO 4 2

Nota: las materias tachadas ya no se dictan.