Departamento de Clases y Exámenes - FCEcon - UNCuyo

Códigos de Materias carr. LIC. ECONOMÍA. Pl. 2019

Cod Nombre materia Carr Ctrim
149 ADMINISTRACION I 4 1
744 ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO 4 2
449 ANALISIS ECONOMICO DE PROYECTOS I 4 1
743 ANALISIS ECONOMICO DE PROYECTOS II 4 1
143 DERECHO PUBLICO I 4 1
742 DESARROLLO ECONOMICO 4 1
745 ECON.DE LOS REC NAT. Y MEDIO AMB. 4 2
343 ECONOMETRIA I 4 1
787 ECONOMETRIA II 4 1
786 ECONOMIA DE LAS POLITICAS SOCIALES 4 2
747 ECONOMIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 4 1
441 ECONOMIA INTERNACIONAL 4 1
748 ECONOMIA INTERNACIONAL MONETARIA 4 2
746 ECONOMIA LABORAL 4 1
446 ECONOMIA MONETARIA 4 1
783 ECONOMIA Y TECNICA BURSATIL 4 1
243 ESTADISTICA I 4 1
248 ESTADISTICA II 4 2
340 ESTADOS CONTABLES 4 1
547 FILOSOFIA 4 1
784 FINANZAS DE EMPRESAS 4 1
342 FINANZAS PUBLICAS 4 2
144 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 4 2
148 FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 4 1
780 GEOGRAFIA ECON. Y ANALISIS REGIONAL 4 2
546 HISTORIA ECONOMICA I 4 1
749 HISTORIA ECONOMICA II 4 2
247 INGLES I 4 2
347 INGLES II 4 1
349 INGLES III 4 2
142 INTRODUCCION A ECONOMIA 4 2
344 INTRODUCCION AL DERECHO PRIVADO 4 2
242 MACROECONOMIA I 4 1
443 MACROECONOMIA II 4 2
249 MATEMATICA FINANCIERA 4 2
141 MATEMATICA I 4 1
145 MATEMATICA II 4 2
246 MATEMATICA III 4 1
545 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 4 1
241 MICROECONOMIA I 4 1
244 MICROECONOMIA II 4 2
348 MICROECONOMIA III 4 1
448 OPTIMIZACION DINAMICA 4 1
447 ORGANIZACION INDUSTRIAL I 4 2
782 ORGANIZACION INDUSTRIAL II 4 2
541 POLITICA ECONOMICA ARGENTINA 4 1
140 PRACT. DE ACTIVID. FISICA SALUDABLE 4 1
346 PRACTICA SOCIOEDUCATIVA 4 2
440 TALLER DE INTEGRACION 4 2
147 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION I 4 2
240 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION II 4 1
788 TEORIA DE JUEGOS Y EC. DE LA INFORM. 4 2
542 TESIS FINAL DE GRADO 4 2

Nota: las materias tachadas ya no se dictan.