Año: 2016 Turno: AGOSTO Sede: 001 Cantidad de Inscriptos
Materia Mesa Examen Llamado Fecha Cátedra Total Pendientes
02502 M02502 1 28/07/2016 TEC.IMP.2 0 0
02502 M02502- LIBRES 1 28/07/2016 TEC.IMP.2 0 0
02503 M02503 1 03/08/2016 AUDITORIA 0 0
02508 M02508 1 03/08/2016 D.COMERC.3 0 0
02508 M02508- LIBRES 1 03/08/2016 D.COMERC.3 0 0
02509 M02509 1 29/07/2016 ACT.PROF.2 0 0
02510 M02510 1 28/07/2016 INGLES 0 0
02510 M02510- LIBRES 1 28/07/2016 INGLES 0 0
03127 M03127- LIBRES 1 29/07/2016 COMPUTACION 0 0
03134 M03134- LIBRES 1 01/08/2016 ELEM.CONT. 0 0
03137 M03137 1 29/07/2016 COMPUTACION 0 0
03137 M03137- LIBRES 1 29/07/2016 COMPUTACION 0 0
03143 M03143- LIBRES 1 05/08/2016 DERECHO PUBLICO 0 0
03146 M03146 1 02/08/2016 CALCULO II 0 0
03235 M03235 1 02/08/2016 ADM.FIN.1 0 0
03235 M03235- LIBRES 1 02/08/2016 ADM.FIN.1 0 0
03242 M03242- LIBRES 1 02/08/2016 MACROECONOMIA I 0 0
03243 M03243- LIBRES 1 02/08/2016 ESTADISTICA I 0 0
03244 M03244 1 05/08/2016 MICROEC.2 0 0
03244 M03244- LIBRES 1 05/08/2016 MICROEC.2 0 0
03245 M03245 1 01/08/2016 ELEM.CONT. 0 0
03245 M03245- LIBRES 1 01/08/2016 ELEM.CONT. 0 0
03246 M03246 1 03/08/2016 ESTADISTICA II 0 0
03246 M03246- LIBRES 1 03/08/2016 ESTADISTICA II 0 0
03247 M03247- LIBRES 1 28/07/2016 INGLES 1 0 0
03251 COMPLEMENTO 1 28/07/2016 COMPL.I.D.PR. 0 0
03325 M03325- LIBRES 1 01/08/2016 D.SUCESOR. 0 0
03337 M03337 1 29/07/2016 FILOSOFIA 0 0
03337 M03337- LIBRES 1 29/07/2016 FILOSOFIA 0 0
03341 M03341 1 04/08/2016 ELEM.ADMIN 0 0
03342 M03342- LIBRES 1 02/08/2016 FIN.PUBLIC 0 0
03344 M03344- LIBRES 1 03/08/2016 CALC.FINAN 0 0
03345 M03345 1 29/07/2016 FILOSOFIA 0 0
03345 M03345- LIBRES 1 29/07/2016 FILOSOFIA 0 0
03346 M03346 1 30/07/2016 ECON.MONET 0 0
03346 M03346- LIBRES 1 30/07/2016 ECON.MONET 0 0
03425 M03425- LIBRES 1 28/07/2016 TTEC.IMP.2 0 0
03443 M03443 1 29/07/2016 MACROEC.2 0 0
03444 M03444- LIBRES 1 28/07/2016 INT.DPRIV. 0 0
03445 M03445 1 01/08/2016 MET.BAS. 0 0
03445 M03445- LIBRES 1 01/08/2016 MET.BAS. 0 0
03522 M03522- LIBRES 1 05/08/2016 CONT.PUBL. 0 0
03525 M03525 1 28/07/2016 ADM.FINANC 0 0
03527 M03527- LIBRES 1 03/08/2016 AUDIT.OPER 0 0
03731 M03731 1 02/08/2016 CALCULO II 0 0
03731 M03731- LIBRES 1 02/08/2016 CALCULO II 0 0
03732 M03732 1 03/08/2016 ESTADISTICA II 0 0
03732 M03732- LIBRES 1 03/08/2016 ESTADISTICA II 0 0
03736 M03736- LIBRES 1 29/07/2016 GEST.CALID 0 0
03739 M03739- LIBRES 1 04/08/2016 INV.OPERAT 0 0
03741 M03741- LIBRES 1 02/08/2016 ORG.INDUS1 0 0
03742 M03742 1 01/08/2016 DES.ECONOM 0 0
03742 M03742- LIBRES 1 01/08/2016 DES.ECONOM 0 0
03743 M03743- LIBRES 1 03/08/2016 PROYECTOS2 0 0
03745 M03745 1 01/08/2016 EC.REC.NAT 0 0
03745 M03745- LIBRES 1 01/08/2016 EC.REC.NAT 0 0
03746 M03746 1 05/08/2016 EC.LABORAL 0 0
03746 M03746- LIBRES 1 05/08/2016 EC.LABORAL 0 0
03747 M03747 1 30/07/2016 E.SERV.PUB 0 0
03747 M03747- LIBRES 1 30/07/2016 E.SERV.PUB 0 0
03748 M03748 1 02/08/2016 EC.INT.MON 0 0
03748 M03748- LIBRES 1 02/08/2016 EC.INT.MON 0 0
03749 M03749 1 03/08/2016 HIST.ECON2 0 0
03754 M03754 1 01/08/2016 CONT. GESTIÓN 0 0
03754 M03754- LIBRES 1 01/08/2016 CONT. GESTIÓN 0 0
03760 M03760 1 02/08/2016 ADM.PERS.2 0 0
03760 M03760- LIBRES 1 02/08/2016 ADM.PERS.2 0 0
03761 M03761 1 30/07/2016 FIN.S.PUBL 0 0
03761 M03761- LIBRES 1 30/07/2016 FIN.S.PUBL 0 0
03762 M03762- LIBRES 1 03/08/2016 ADM.SALUD 0 0
03763 M03763 1 28/07/2016 ADM.TRIBUT 0 0
03764 M03764- LIBRES 1 05/08/2016 O.COM.EXT. 0 0
03767 M03767 1 28/07/2016 PUBLICIDAD 0 0
03767 M03767- LIBRES 1 28/07/2016 PUBLICIDAD 0 0
03768 M03768 1 04/08/2016 INV.FINAN. 0 0
03768 M03768- LIBRES 1 04/08/2016 INV.FINAN. 0 0
03769 M03769 1 01/08/2016 ADM.PROY 0 0
03769 M03769- LIBRES 1 01/08/2016 ADM.PROY 0 0
03770 M03770- LIBRES 1 04/08/2016 GEOG.ECON. 0 0
03772 M03772 1 02/08/2016 ORG.INDUS2 0 0
03772 M03772- LIBRES 1 02/08/2016 ORG.INDUS2 0 0
03773 M03773 1 03/08/2016 E.BURSATIL 0 0
03773 M03773- LIBRES 1 03/08/2016 E.BURSATIL 0 0
03776 M03776 1 03/08/2016 RIES.E INC 0 0
03776 M03776- LIBRES 1 03/08/2016 RIES.E INC 0 0
03777 M03777 1 05/08/2016 ECONOMETRIA II 0 0
03777 M03777- LIBRES 1 05/08/2016 ECONOMETRIA II 0 0
03778 M03778 1 02/08/2016 ECON.MAT. 0 0
03778 M03778- LIBRES 1 02/08/2016 ECON.MAT. 0 0
03781 M03781 1 28/07/2016 ADM.TRIBUT 0 0
03781 M03781- LIBRES 1 28/07/2016 ADM.TRIBUT 0 0
03782 M03782 1 30/07/2016 LEG.IMPOS. 0 0
03782 M03782- LIBRES 1 30/07/2016 LEG.IMPOS. 0 0
03783 M03783- LIBRES 1 05/08/2016 O.COM.EXT. 0 0
03784 M03784 1 01/08/2016 FIN.EMPRES 0 0
03784 M03784- LIBRES 1 01/08/2016 FIN.EMPRES 0 0
03786 M03786 1 29/07/2016 EC.POL.SOC 0 0
03786 M03786- LIBRES 1 29/07/2016 EC.POL.SOC 0 0
03788 M03788 1 29/07/2016 TEORIA JUEGO 0 0
03788 M03788- LIBRES 1 29/07/2016 TEORIA JUEGO 0 0
02211 M02211 1 29/07/2016 CONTAB.1 0 0
02211 M02211- LIBRES 1 29/07/2016 CONTAB.1 0 0
02401 M02401 1 28/07/2016 ADM.FIN.2 0 0
02401 M02401- LIBRES 1 28/07/2016 ADM.FIN.2 0 0
02419 M02419 1 05/08/2016 CONTAB.4 0 0
02419 M02419- LIBRES 1 05/08/2016 CONTAB.4 0 0
Mesas de Examen que no tienen generadas Actas de Examen.